Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Александра Ђорђевић | Ковачевић Вук | 7/3 | 1. место |
| Наташа Веселиновић | Алекса Перић Комшић | 7/4 | 2. место |
| Александра Ђорђевић | Ема Маринковић | 7/3 | 3. место |
| Јелена Ђорђевић | Дуња Михајловић | 7/1 | 2. место |
| Александра Ђорђевић | Михаило Младеновић | 8/3 | 2. место |
| Јелена Ђорђевић | Ана Унијат | 8/4 | 2. место |
| Александра Ђорђевић | Петар Микић | 8/1 | 2. место |
| Јелена Ђорђевић | Лара Миленковић | 8/4 | 3. место |
Окружно такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Наташа Веселиновић | Алекса Перић Комшић | 7/4 | 2. место |
Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Наташа Милошевић | Лазар Булатовић | 7/3 | 3. место |
| Анђела Милијашевић | Филип Колак | 6/3 | 3. место |
| Наташа Милошевић | Јана Коцић | 5/1 | 2. место |
| Достана Павловић | Милан Црногорац | 4/3 | 1. место |
| Љиљана Опачић | Василије Татић | 3/3 | 2. место |
| Љиљана Опачић | Владислав Василев | 3/3 | 3. место |
Градско такмичење
| Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман | Име и презиме наставника |
|---|---|---|---|
| Достана Павловић | Милан Црногорац | 4/3 | 1. место |
Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Слободанка Марковић | Хелена Лукић | 8/2 | 1. место |
| Андреј Рађеновић | 8/2 | 3. место | |
| Анастасија Милутиновић | 8/3 | 3. место |
Дует- народна песма (општинско такмичење)
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Милана Ђурић | Мина Симић Николина Досковић |
3/2 | 1. место |
Соло- народна песма (општинско такмичење)
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Милана Ђурић | Хелена Марковић | 3/2 | 1. место |
Oпштинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Срђан Грујић | Милица Салета | 1/4 | 1. место |
| Драган Јосиповић | Лена Тодоровић | 7/1 | 2. место |
Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Драган Јосиповић | Јаков Јаковљевић | 5/2 | 2. место |
Књижевна олимпијада - општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Дубравка Јеремић | Емилија Крстић | 8/4 | 1. место |
Књижевна олимпијада - градско (окружно) такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Дубравка Јеремић | Емилија Крстић | 8/4 | 2. место |
Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Марија Вуковић | Јана Коцић | 5/1 | 2. место |
| Марија Вуковић | Павле Томовић | 5/1 | 3. место |
| Славица Ћуковић | Софија Михајловић | 5/3 | 3. место |
| Славица Ћуковић | Сара Милосављевић | 5/3 | 3. место |
| Дубравка Јеремић | Вукашин Танасковић | 5/4 | 1. место |
| Дубравка Јеремић | Дуња Ковачевић | 5/4 | 3. место |
| Дубравка Јеремић | Дуња Михајловић | 7/1 | 3. место |
| Александар Секулоски | Ђорђе Стевановић | 7/2 | 2. место |
| Дубравка Јеремић | Петра Марковић | 8/4 | 2. место |
| Дубравка Јеремић | Анђела Раденковић | 8/4 | 3. место |
| Дубравка Јеремић | Катарина Данков | 8/4 | 3. место |
| Марија Вуковић | Анасрасија Милутиновић | 8/3 | 3. место |
| Марија Вуковић | Петар Микић | 8/1 | 3. место |
Градско (окружно) такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Дубравка Јеремић | Вукашин Танасковић | 5/4 | 2. место |
| Александар Секулоски | Ђорђе Стевановић | 7/2 | 1. место |
| Дубравка Јеремић | Дуња Михајловић | 7/1 | 3. место |
| Дубравка Јеремић | Петра Марковић | 8/4 | 2. место |
Такмичење рецитатора
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Дубравка Јеремић | Лара Миленковић | 8/4 | 2. место |
Општинско такмичење карикатуре „Мали Пјер“
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Марија Ђурђевац | Николина Алексић | 4/1 | 1. место |
Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Душанка Јочић | Лука Јојкић | 7/2 | 1. место - пласман на градско |
| Теодора Јовановић | 7/4 | 3. место - пласман на градско |
Општинско такмичење
| Име и презиме наставника | Име и презиме ученика | Разред/Одељење | Пласман |
|---|---|---|---|
| Јасмина Ружичић | Јаков Јаковљевић | 5/2 | 2. место |
| Павловић Николај | 5/4 | 2. место | |
| Данило Михајловић | 6/3 | 1. место | |
| Филип Колак | 6/3 | 1. место | |
| Пишчевић Лазар | 6/3 | 2. место | |
| Станојевић Марко | 6/4 | 2. место | |
| Данков Катарина | 8/4 | 3. место | |
| Јелена Николић | Сара Милосављевић | 5/3 | 3. место |
| Дуња Михајловић | 7/1 | 3. место | |
| Миња Томовић | 8/3 | 3. место |
Општинско такмичење у одбојци
| Име и презиме наставника | Селекција | Пласман |
|---|---|---|
| Анита Ивовић | Девојчице 7. и 8. разред | 3. место |
Општинско такмичење у кошарци
| Име и презиме наставника | Селекција | Пласман |
|---|---|---|
| Тијана Вељовић | Дечаци 7. и 8. разред | 1. место |